Die individuellen Transfermaschinen setzen auf standardisierte Module und Abläufe um selbst die speziellsten Bearbeitungsprozesse mit höchster Effizienz und maximaler Qualität abzubilden.
Beispiele
tatsächlich verschiedene Ausführungen und Varianten
LKW Bremsen:
Gewindestangen
Material | Stahl, Pressrohling |
Durchmesser, Dimension | Ø 30 x 95 mm |
Stationen | 8 |
NC-Achsen (ohne Portal) | 25 (samt Spindeleinheiten) |
Spannvorrichtungen | 8 Stk. Doppelspannungen jeweils mit 3Backenfutter mit Stufenbacken für Vorder- und Rückseitenspannung |
Spindeln | 2 Stk. Plandreheinheiten PDE70 2 Stk. Rolliereinheiten SE100 6 Stk. Spindeleinheiten SE70 |
Bearbeitung | drehen, rollieren Gewinde, fräsen, entgraten |
Taktzeit | ca. 6 s/Teil |
Beladung | Bunker + Vereinzelung + Roboter |
Entladung | Portal, + Roboter + Band für KLT‘s |
Flächenbedarf | ca. 10x10m |
Bemerkungen | Bearbeitung mit Emulsion |
Automotive:
Schaltgabeln
Material | Stahl, Stanzteil |
Dimension | ca. 120 x 100 x 9 mm |
Stationen | 6 |
NC-Achsen (ohne Portal) | 31 (samt Spindeleinheiten) |
Spannvorrichtungen | 6 Stk. Doppelspannungen mit Schwenkspannern bzw. Kniehebelspanner |
Spindeln | Spindeleinheiten SE55 |
Bearbeitung | bohren, fräsen, entgraten |
Taktzeit | ca. 8 s/Teil, 1,9 Mio. Teile/ Jahr |
Beladung | manuell, automatisiert |
Entladung | manuell, automatisiert |
Flächenbedarf | ca. 10x10m |
Bemerkungen | Bearbeitung mit Emulsion |
Bauindustrie:
Seilschlaufen und Hülsen
Material | Stahl |
Dimension | M12-M56 |
Stationen | 4 |
NC-Achsen (ohne Portal) | 8 (samt Spindeleinheiten) |
Spannvorrichtungen | Zentrischspanner |
Spindeln | Spindeleinheiten SE100 |
Bearbeitung | planfräsen, fasen, gewindestrehlen |
Taktzeit | ca. 32 – 71 s/Teil |
Beladung | manuell mit Vorauflagen (Speicher) |
Entladung | manuell |
Flächenbedarf | ca. 8x8m |
Bemerkungen | Bearbeitung mit Emulsion |